<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikroprocesory, mikrokontrolery, części elektroniczne</title>
	<atom:link href="http://www.mikroprocesory.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikroprocesory.net</link>
	<description>Informacje o mikroprocesorach i mikrokontrolerach, z80, 8051, pic, atmel, schematy blokowe, opis wyprowadzeń</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Akcelerometr i zabawa</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/akcelerometry/akcelerometr-i-zabawa.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/akcelerometry/akcelerometr-i-zabawa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcelerometry]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerometr]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerometry]]></category>
		<category><![CDATA[części elektroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik przyspieszenia]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Akcelerometr to jak wszyscy znakomicie wiemy czujnik przyspieszenia. Standardowe zastosowanie akcelerometru nie robi jednak żadnego wrażenia. Wrażenie natomiast robi zastosowanie tego czujnika dla rozrywki np. w telefonach komórkowych. Telefony komórkowe naszpikowane są dziś różnymi gadżetami a część z nich potrafi wykorzystywać nawet akcelerometr dla dostarczania rozrywki użytkownikom. Technika tak idzie do przodu, że stale trzeba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/akcelerometry/akcelerometr-i-zabawa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujniki indukcyjne</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujniki-indukcyjne.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujniki-indukcyjne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki indukcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Czujniki indukcyjne to czujniki występujące przede wszystkim w automatyce przemysłowej, działające na zasadzie zmiany własnego pola elektromagnetycznego w momencie zbliżania do niego elementu wykonanego z metalu. Czujnik indukcyjny może być zasilany na dwa sposoby: prądem przemiennym lub też prądem stałym, wszystko zależy od tego to czego ma być zastosowany. Niezależnie od wybranego typu zasilania czujnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujniki-indukcyjne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik zegarowy</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujnik-zegarowy.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujnik-zegarowy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik zegarowy]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Czujnik zegarowy o urządzenie stosowane do pomiaru, które swym wyglądem przypomina nieco tarczę zegara, stąd właśnie jego nazwa. Jest to urządzenie stosowane dziś najczęściej w pracach warsztatowych, gdzie mierzona jest średnia dokładność. Czujniki zegarowe nie są, aż tak popularne jak inne czujniki, ale mają swoje zastosowanie i to nie tylko w pracach warsztatowych, ale również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujnik-zegarowy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik ruchu</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujnik-ruchu.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujnik-ruchu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik ruchu]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Czujnik ruchu to takie urządzenie elektroniczne, które w obrębie swojego działania potrafi wykryć jakiś ruch. W ostatnim czasie czujniki ruchu stały się bardzo popularne i mają szereg różnych zastosować i to nie tylko w dziedzinie nauk technicznych, ale również w naszym życiu codziennym. Elektronika otacza nas na codzień. Czasem nie mamy nawet pojęcia z iloma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujnik-ruchu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żyroskopy w modelach samolotów</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/zyroskopy/zyroskopy-w-modelach-samolotow.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/zyroskopy/zyroskopy-w-modelach-samolotow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Żyroskopy]]></category>
		<category><![CDATA[żyroskop elektroniczny]]></category>
		<category><![CDATA[żyroskopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu w modelarstwie lotnicznym można spostrzec, że bardzo popularne stały się żyroskopy. Początkowo żyroskopy stosowano tylko w modelach helikopterów, dziś już jednak stosuje się je do wszelkiego rodzaju samolotów, a to za sprawą tego, że stały się one tańsze i przede wszystkim elektronika postąpiła tak do przodu, że żyroskopu potrafią dziś wysterować dwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/zyroskopy/zyroskopy-w-modelach-samolotow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesne czujniki ciśnienia</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/nowoczesne-czujniki-cisnienia.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/nowoczesne-czujniki-cisnienia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik ciśnienia]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki ciśnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Czujniki ciśnienia, które stosowane są współcześnie znacznie różnią się od tych, które były w zastosowaniu jeszcze całkiem do niedawna. Dziś najwięcej uwagi poświęca się czujnikom piezorezystancyjnym oraz czujnikom pojemnościowym. Czujniki te jednak już nie są tak proste, jak dawniej, gdyż obecnie poza sensorem często zawierają także przetworniki, układy kompensacyjne, itp. Czujnik ciśnienia to nie żadne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/nowoczesne-czujniki-cisnienia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcelerometr</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/akcelerometry/akcelerometr.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/akcelerometry/akcelerometr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcelerometry]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerometr]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerometry]]></category>
		<category><![CDATA[części elektroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik przyspieszenia]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Akcelerometr inaczej zwany również przyspieszeniomierzem to czujnik ruchu, urządzenie pozwalające na pomiar przyspieszenia zarówno liniowego jak i kątowego. Akcelerometr od innych urządzeń mierzących przyspieszenie odróżnia to, iż mierzy on własny ruch. Akcelerometr to bardzo niewielki przyrząd, który ma jednak ogromne znaczenie szczególnie dzisiaj, gdy doszukano się licznych możliwości jego zastosowania. Początkowo akcelerometry miały swoje zastosowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/akcelerometry/akcelerometr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujniki ciśnienia w dzisiejszych czasach</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujniki-cisnienia-w-dzisiejszych-czasach.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujniki-cisnienia-w-dzisiejszych-czasach.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki ciśnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Jak wszystkie czujniki wykorzystywane w układach elektronicznych, czujniki ciśnienia również uległy miniaturyzacji oraz cyfryzacji. Koniecznie jest przetworzenie ciśnienia na sygnał elektryczny,napięcie, prąd lub na przykład częstotliwość. Często spotyka się czujniki ciśnienia wyposażone w mikroprocesory, dzięki którym pomiar jest automatycznie korygowany na przykład możliwe jest usunięcie wpływu temperatury na pomiar. W dzisiejszych czasach czujnik ciśnienia ma niewielkie wymiary, charakteryzuje się wysoką czułością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/czujniki/czujniki-cisnienia-w-dzisiejszych-czasach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest technologia MEMS?</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/technologie/czym-jest-technologia-mems.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/technologie/czym-jest-technologia-mems.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik ciśnienia]]></category>
		<category><![CDATA[moduł BMP085]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) jest to technologia dotycząca elementów mechanicznych oraz elektro-mechanicznych. Najmniejszy i kluczowy wymiar elementu wynosi od poniżej jednego mikrometra do kilku milimetrów, z tego też powodu zwane są one mikrosystemami. Pojedynczy element wygląda niepozornie, ponieważ nie posiada widocznych, ruchomych elementów &#8211; wszystko zamknięte jest w miniaturowej obudowie. W ostatnim czasie zademonstrowano wiele rodzajów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/technologie/czym-jest-technologia-mems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa akcelerometrów w technologii MEMS</title>
		<link>http://www.mikroprocesory.net/technologie/budowa-akcelerometrow-w-technologii-mems.html</link>
		<comments>http://www.mikroprocesory.net/technologie/budowa-akcelerometrow-w-technologii-mems.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[akcelerometr]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki]]></category>
		<category><![CDATA[czujniki przyspieszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroprocesory.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Czujniki przyśpieszenia w ostatnim czasie zdobywają ogromną popularność. W tej chwili coraz trudniej jest znaleźć nowoczesne urządzenie jak telefon komórkowy, aparat, tablet czy komputer, które by nie zawierało akcelerometru zbudowanego w technologii MEMS. Sensory zbudowane w technologii MEMS wykrywają ruch poprzez pomiar zmieniającej się pojemności. W środku urządzenia, jakim jest akcelerometr znajdują się masa w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroprocesory.net/technologie/budowa-akcelerometrow-w-technologii-mems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
